La Unidad de Logística del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, luego de haber realizado el control posterior a los documentos presentados por los participantes en los Procesos convocados para la Contratación de Personal Externo (Coordinadores Técnicos Externos y Promotores - Capacitadores), hace de conocimiento al público en general, que los procesos que a continuación se indican han sido declarados desiertos:
| FECHA DE CONVOCATORIA | OFICINA ZONAL | PERSONAS A CONTRATAR DE ACUERDO A LOS RESULTADOS WEB TP | CONTRATOS EMITIDOS | DESIERTOS | OBSERVACIONES |
| 1RA CONV. 15/03/2012 | APURÍMAC | 8 | 6 | 2 | MAGNOLIA MONZÓN GALINDO (02 CONTRATOS) |
| HUANCAVELICA | 7 | 4 | 3 | PAVEL AGAMA BENAVIDES | |
| RUTH FANNY MUÑOZ BENDEZÚ | |||||
| GENARO JUSTO LLERENA CÁRDENAS | |||||
| JUNÍN | 4 | 2 | 2 | ANDRE I ALFREDO MONTANO ZAMBRANO | |
| JOEL VALDEZ RAMOS | |||||
| 2DA CONV. 04/04/2012 | CAJAMARCA | 9 | 8 | 1 | NILTON DAVIS LÓPEZ BIEBERACH |
| LA LIBERTAD | 6 | 3 | 3 | FABIO DARÍO PÉREZ TORRES | |
| JORGE LUIS CUYA CERNA | |||||
| EMIGDIO FABIO PÉREZ HONORIO | |||||
| FECHA DE CONVOCATORIA | OFICINA ZONAL | PERSONAS A CONTRATAR DE ACUERDO A LOS RESULTADOS WEB TP | CONTRATOS EMITIDOS | DESIERTOS | OBSERVACIONES |
| 1RA CONV. 29/03/2012 | AYACUCHO | 9 | 6 | 3 | GILBER YUPANQUI DE LA CRUZ |
| SANDRA AGILIA ATAURIMA QUISPE | |||||
| MAURA NOEMI CABANA SOSA | |||||
| JUNIN | 4 | 2 | 2 | JHON RICSE QUISPE | |
| JESSICA DONDON OSORIO | |||||
| LA LIBERTAD | 9 | 7 | 2 | ADRIAN ENRIQUE RODRIGUEZ DE LA CRUZ | |
| LUIS ENRIQUE ROJAS CORNELIO | |||||
| LIMA-NORTE | 1 | 0 | 1 | RAMIRO ALBERTO LOZADA GUEVARA | |
| PUNO | 11 | 9 | 2 | CAPQUEQUI CONDORI | |
| TORRES CARLOS | |||||
| SAN MARTÍN | 3 | 0 | 3 | EDWIN LEON CRUZ HONORIO | |
| EDWAR VARGAS CASTILLO | |||||
| AUGUSTO VILLACIS VELA | |||||
| 2DA CONV. 20/03/2012 | CAJAMARCA | 9 | 6 | 3 | CARLA CECILIA PORTAL HUAMAN |
| ELVIS FRANK BANCE CRUZ | |||||
| GLADIS ESPERANZA GALVEZ LEON | |||||
| HUÁNUCO | 3 | 2 | 1 | SERAFINA LUZ VARA INOCENTE | |
| LIMA NORTE | 1 | 0 | 1 | EVELYN LISSETT LINARES GUTIERREZ | |
| 3RA CONV. 09/04/2012 | LA LIBERTAD | 2 | 1 | 1 | DELIA DEL PILAR ABADIE LLAQUE |
| CAJAMARCA | 2 | 1 | 1 | MARINA PEREZ OSORIO | |
| APURIMAC | 3 | 2 | 1 | GILBER YUPANQUI DE LA CRUZ | |
| LIMA SUR | 2 | 0 | 2 | GLORIA ELIZABETH MEJIA HUERTA | |
| MELIDA PALACIOS JARA | |||||
| SAN MARTIN | 2 | 0 | 2 | CARLOS COTRINA TRIGOSO | |
| DANTE DAVILA PEZO | |||||
| FECHA DE CONVOCATORIA | OFICINA ZONAL | PERSONAS A CONTRATAR DE ACUERDO A LOS RESULTADOS WEB TP | CONTRATOS EMITIDOS | DESIERTOS | OBSERVACIONES |
| CONV. 22/03/2012 | HUARAZ | 5 | 3 | 2 | YOLANDA HERMELINDA AYALA MILLA |
| ELMER MILTON VERGARA GUERRERO | |||||
| LIMA ESTE | 5 | 4 | 1 | YVONNE GIOVANNY NECIOSUP LOZADA | |
| LIMA SUR | 6 | 5 | 1 | ADA GABRIELA VICTORERO CUYA | |
| FECHA DE CONVOCATORIA | OFICINA ZONAL | PERSONAS A CONTRATAR DE ACUERDO A LOS RESULTADOS WEB TP | CONTRATOS EMITIDOS | DESIERTOS | OBSERVACIONES |
| CONV. 22/03/2012 | ICA | 2 | 0 | 2 | JESUS EDMUNDO QUIJANDRIA ORMEÑO |
| MANUEL HUGO VALENCIA GUTIERREZ | |||||
Jesús María, Julio del 2012